ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (OGC/wmsVD)

vd.batiment_simplifie_limite (142)
vd.batiment_simplifie_emprise (143)
vd.batiment_simplifie (144)
vd.champ_vent_proche_sol_10m_4h_limite (147)
vd.champ_vent_proche_sol_10m_4h_emprise (148)
vd.champ_vent_proche_sol_10m_4h (149)
0,001 - 0,2 [m/s] 0,001 - 0,2 [m/s]
0,201 - 0,3 [m/s] 0,201 - 0,3 [m/s]
0,301 - 0,5 [m/s] 0,301 - 0,5 [m/s]
0,501 - 1,0 [m/s] 0,501 - 1,0 [m/s]
1,001 - 4,09 [m/s] 1,001 - 4,09 [m/s]
vd.champ_vent_proche_sol_500m_4h_limite (151)
vd.champ_vent_proche_sol_500m_4h_emprise (152)
vd.champ_vent_proche_sol_500m_4h (153)
0,001 - 0,2 [m/s] 0,001 - 0,2 [m/s]
0,201 - 0,3 [m/s] 0,201 - 0,3 [m/s]
0,301 - 0,5 [m/s] 0,301 - 0,5 [m/s]
0,501 - 1,0 [m/s] 0,501 - 1,0 [m/s]
1,001 - 4,09 [m/s] 1,001 - 4,09 [m/s]
vd.temperature_air_2m_sol_4h_limite (155)
vd.temperature_air_2m_sol_4h_emprise (156)
vd.temperature_air_2m_sol_4h (157)
<= 10 [°C] <= 10 [°C]
> 10 - 11 [°C] > 10 - 11 [°C]
> 11 - 12 [°C] > 11 - 12 [°C]
> 12 - 13 [°C] > 12 - 13 [°C]
> 13 - 14 [°C] > 13 - 14 [°C]
> 14 - 15 [°C] > 14 - 15 [°C]
> 15 - 16 [°C] > 15 - 16 [°C]
> 16 - 17 [°C] > 16 - 17 [°C]
> 17 - 18 [°C] > 17 - 18 [°C]
> 18 - 19 [°C] > 18 - 19 [°C]
> 19 - 20 [°C] > 19 - 20 [°C]
> 20 - 21 [°C] > 20 - 21 [°C]
> 21 - 22 [°C] > 21 - 22 [°C]
> 22 [°C] > 22 [°C]
vd.vitesse_vent_2m_sol_4h_limite (159)
vd.vitesse_vent_2m_sol_4h_emprise (160)
vd.vitesse_vent_2m_sol_4h (161)
<= 0,1 [m/s] <= 0,1 [m/s]
> 0,1 - 0,2 [m/s] > 0,1 - 0,2 [m/s]
> 0,2 - 0,3 [m/s] > 0,2 - 0,3 [m/s]
> 0,3 - 0,5 [m/s] > 0,3 - 0,5 [m/s]
> 0,5 - 1,0 [m/s] > 0,5 - 1,0 [m/s]
> 1,0 [m/s] > 1,0 [m/s]
vd.debit_air_froid_4h_limite (163)
vd.debit_air_froid_4h_emprise (164)
vd.debit_air_froid_4h (165)
<= 10 [m3/m*s] <= 10 [m3/m*s]
> 10 - 20 [m3/m*s] > 10 - 20 [m3/m*s]
> 20 - 30 [m3/m*s] > 20 - 30 [m3/m*s]
> 30 - 50 [m3/m*s] > 30 - 50 [m3/m*s]
> 50 - 100 [m3/m*s] > 50 - 100 [m3/m*s]
> 100 - 150 [m3/m*s] > 100 - 150 [m3/m*s]
> 150 [m3/m*s] > 150 [m3/m*s]
vd.temp_physiol_equiv_14h_limite (56)
vd.temp_physiol_equiv_14h_emprise (57)
vd.temp_physiol_equiv_14h (132)
<= 18 [°C] <= 18 [°C]
> 18 - 20 [°C] > 18 - 20 [°C]
> 20 - 22 [°C] > 20 - 22 [°C]
> 22 - 24 [°C] > 22 - 24 [°C]
> 24 - 26 [°C] > 24 - 26 [°C]
> 26 - 28 [°C] > 26 - 28 [°C]
> 28 - 30 [°C] > 28 - 30 [°C]
> 30 - 32 [°C] > 30 - 32 [°C]
> 32 - 34 [°C] > 32 - 34 [°C]
> 34 - 36 [°C] > 34 - 36 [°C]
> 36 - 38 [°C] > 36 - 38 [°C]
> 38 - 40 [°C] > 38 - 40 [°C]
> 40 - 42 [°C] > 40 - 42 [°C]
> 42 - 44 [°C] > 42 - 44 [°C]
> 44 - 46 [°C] > 44 - 46 [°C]
> 46 [°C] > 46 [°C]
vd.temp_air_2 m_sol_14h_limite (134)
vd.temp_air_2 m_sol_14h_emprise (135)
vd.temp_air_2 m_sol_14h (62)
<= 21 [°C] <= 21 [°C]
> 21 - 22 [°C] > 21 - 22 [°C]
> 22 - 23 [°C] > 22 - 23 [°C]
> 23 - 24 [°C] > 23 - 24 [°C]
> 24 - 25 [°C] > 24 - 25 [°C]
> 25 - 26 [°C] > 25 - 26 [°C]
> 26 - 27 [°C] > 26 - 27 [°C]
> 27 - 28 [°C] > 27 - 28 [°C]
> 28 - 29 [°C] > 28 - 29 [°C]
> 29 - 30 [°C] > 29 - 30 [°C]
> 30 - 31 [°C] > 30 - 31 [°C]
> 31 - 32 [°C] > 31 - 32 [°C]
> 32 - 33 [°C] > 32 - 33 [°C]
> 33 - 34 [°C] > 33 - 34 [°C]
> 34 [°C] > 34 [°C]
vd.batiment_simplifie_2060_limite (74)
vd.batiment_simplifie_2060_emprise (75)
vd.batiment_simplifie_2060 (76)
Bâtiments Bâtiments
vd.champ_vent_proche_sol_10m_4h_2060_limite (102)
vd.champ_vent_proche_sol_10m_4h_2060_emprise (103)
vd.champ_vent_proche_sol_10m_4h_2060 (104)
0,001 - 0,2 [m/s] 0,001 - 0,2 [m/s]
0,201 - 0,3 [m/s] 0,201 - 0,3 [m/s]
0,301 - 0,5 [m/s] 0,301 - 0,5 [m/s]
0,501 - 1,0 [m/s] 0,501 - 1,0 [m/s]
1,001 - 4,09 [m/s] 1,001 - 4,09 [m/s]
vd.champ_vent_proche_sol_500m_4h_2060_limite (106)
vd.champ_vent_proche_sol_500m_4h_2060_emprise (107)
vd.champ_vent_proche_sol_500m_4h_2060 (108)
0,001 - 0,2 [m/s] 0,001 - 0,2 [m/s]
0,201 - 0,3 [m/s] 0,201 - 0,3 [m/s]
0,301 - 0,5 [m/s] 0,301 - 0,5 [m/s]
0,501 - 1,0 [m/s] 0,501 - 1,0 [m/s]
1,001 - 4,09 [m/s] 1,001 - 4,09 [m/s]
vd.temperature_air_2m_sol_4h_2060_limite (88)
vd.temperature_air_2m_sol_4h_2060_emprise (89)
vd.temperature_air_2m_sol_4h_2060 (90)
<= 10 [°C] <= 10 [°C]
> 10 - 11 [°C] > 10 - 11 [°C]
> 11 - 12 [°C] > 11 - 12 [°C]
> 12 - 13 [°C] > 12 - 13 [°C]
> 13 - 14 [°C] > 13 - 14 [°C]
> 14 - 15 [°C] > 14 - 15 [°C]
> 15 - 16 [°C] > 15 - 16 [°C]
> 16 - 17 [°C] > 16 - 17 [°C]
> 17 - 18 [°C] > 17 - 18 [°C]
> 18 - 19 [°C] > 18 - 19 [°C]
> 19 - 20 [°C] > 19 - 20 [°C]
> 20 - 21 [°C] > 20 - 21 [°C]
> 21 - 22 [°C] > 21 - 22 [°C]
> 22 [°C] > 22 [°C]
vd.vitesse_vent_2m_sol_4h_2060_limite (92)
vd.vitesse_vent_2m_sol_4h_2060_emprise (93)
vd.vitesse_vent_2m_sol_4h_2060 (94)
<= 0,1 [ m/s ] <= 0,1 [ m/s ]
> 0,1 - 0,2 [ m/s ] > 0,1 - 0,2 [ m/s ]
> 0,2 - 0,3 [ m/s ] > 0,2 - 0,3 [ m/s ]
> 0,3 - 0,5 [ m/s ] > 0,3 - 0,5 [ m/s ]
> 0,5 - 1,0 [ m/s ] > 0,5 - 1,0 [ m/s ]
> 1,0 [ m/s ] > 1,0 [ m/s ]
vd.debit_air_froid_4h_2060_limite (96)
vd.debit_air_froid_4h_2060_emprise (97)
vd.debit_air_froid_4h_2060 (98)
<= 10 [m3/(m*s)] <= 10 [m3/(m*s)]
> 10 - 20 [m3/(m*s)] > 10 - 20 [m3/(m*s)]
> 20 - 30 [m3/(m*s)] > 20 - 30 [m3/(m*s)]
> 30 - 50 [m3/(m*s)] > 30 - 50 [m3/(m*s)]
> 50 - 100 [m3/(m*s)] > 50 - 100 [m3/(m*s)]
> 100 - 150 [m3/(m*s)] > 100 - 150 [m3/(m*s)]
> 150 [m3/(m*s)] > 150 [m3/(m*s)]
vd.temp_physiol_equiv_14h_2060_limite (125)
vd.temp_physiol_equiv_14h_2060_emprise (126)
vd.temp_physiol_equiv_14h_2060 (127)
<= 18 [°C] <= 18 [°C]
> 18 - 20 [°C] > 18 - 20 [°C]
> 20 - 22 [°C] > 20 - 22 [°C]
> 22 - 24 [°C] > 22 - 24 [°C]
> 24 - 26 [°C] > 24 - 26 [°C]
> 26 - 28 [°C] > 26 - 28 [°C]
> 28 - 30 [°C] > 28 - 30 [°C]
> 30 - 32 [°C] > 30 - 32 [°C]
> 32 - 34 [°C] > 32 - 34 [°C]
> 34 - 36 [°C] > 34 - 36 [°C]
> 36 - 38 [°C] > 36 - 38 [°C]
> 38 - 40 [°C] > 38 - 40 [°C]
> 40 - 42 [°C] > 40 - 42 [°C]
> 42 - 44 [°C] > 42 - 44 [°C]
> 44 - 46 [°C] > 44 - 46 [°C]
> 46 [°C] > 46 [°C]
vd.temp_air_2 m_sol_14h_2060_limite (129)
vd.temp_air_2 m_sol_14h_2060_emprise (130)
vd.temp_air_2 m_sol_14h_2060 (131)
<= 21 [°C] <= 21 [°C]
> 21 - 22 [°C] > 21 - 22 [°C]
> 22 - 23 [°C] > 22 - 23 [°C]
> 23 - 24 [°C] > 23 - 24 [°C]
> 24 - 25 [°C] > 24 - 25 [°C]
> 25 - 26 [°C] > 25 - 26 [°C]
> 26 - 27 [°C] > 26 - 27 [°C]
> 27 - 28 [°C] > 27 - 28 [°C]
> 28 - 29 [°C] > 28 - 29 [°C]
> 29 - 30 [°C] > 29 - 30 [°C]
> 30 - 31 [°C] > 30 - 31 [°C]
> 31 - 32 [°C] > 31 - 32 [°C]
> 32 - 33 [°C] > 32 - 33 [°C]
> 33 - 34 [°C] > 33 - 34 [°C]
> 34 - 35 [°C] > 34 - 35 [°C]
> 35 - 36 [°C] > 35 - 36 [°C]
> 36 [°C] > 36 [°C]
vd.bruit_routier_jour_2010_limite (59)
vd.bruit_routier_jour_2010_emprise (60)
vd.bruit_routier_jour_2010 (61)
< 45 dB(A) < 45 dB(A)
45-50 dB(A) 45-50 dB(A)
50-55 dB(A) 50-55 dB(A)
55-60 dB(A) 55-60 dB(A)
60-65 dB(A) 60-65 dB(A)
65-70 dB(A) 65-70 dB(A)
70-75 dB(A) 70-75 dB(A)
> 75 dB(A) > 75 dB(A)
vd.couv_vege_sols_agri_2015_limite (9)
vd.couv_vege_sols_agri_2015_emprise (31)
vd.couv_vege_sols_agri_2015_taux (32)
0-25 [%] 0-25 [%]
25-50 [%] 25-50 [%]
50-75 [%] 50-75 [%]
75-95 [%] 75-95 [%]
95-100 [%] 95-100 [%]
vd.danger_erosion_sols_niv_susceptibilite_limite (169)
vd.danger_erosion_sols_niv_susceptibilite_emprise (166)
vd.danger_erosion_sols_niv_susceptibilite (167)
1 - Très faible 1 - Très faible
2 - Faible 2 - Faible
3 - Moyen 3 - Moyen
4 - Elevée 4 - Elevée
5 - Très élevé 5 - Très élevé
vd.orientation_limite (3)
vd.orientation_emprise (4)
vd.orientation (5)
Nord Nord
Nord-Est Nord-Est
Est Est
Sud-Est Sud-Est
Sud Sud
Sud-Ouest Sud-Ouest
Ouest Ouest
Nord-Ouest Nord-Ouest
Nord Nord
vd.pente_limite (8)
vd.pente_emprise (10)
vd.pente (11)
Elevée : 82 - Faible : 0 Elevée : 82 - Faible : 0
vd.autres_lac_limite (15)
vd.autres_lac_emprise (16)
vd.autres_lacs (17)
Elevée : 251 - Faible : 17 Elevée : 251 - Faible : 17
vd.lac_leman_limite (19)
vd.lac_leman_emprise (20)
vd.lac_leman (21)
Elevée : 254 - Faible : 0 Elevée : 254 - Faible : 0
vd.ombrage_mnt_limite (24)
vd.ombrage_mnt_emprise (25)
vd.ombrage_mnt (26)
255 - 0 255 - 0
vd.ombrage_mns_limite (28)
vd.ombrage_mns_emprise (29)
vd.ombrage_mns (30)
Elevée : 255 - Faible : 0 Elevée : 255 - Faible : 0